Tegoroczna edycja turnieju jest wyjątkowa i historyczna ze względu na fakt, iż pierwszy raz rozgrywki odbędą się w Bielsko-Białej z udziałem aż ośmiu klubów – w tym debiutantów z Lublina. Zespoły podzielone na dwie czterozespołowe grupy zagrają w systemie każdy z każdym, a następnie drużyny z poszczególnych miejsc zawalczą w spotkaniach o konkretne lokaty.
Grupa A
| Lokata | Klub | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
| 1 | ARTS Warszawa Blind Football | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Warta Poznań Blind Football | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Śląsk Wrocław Blind Football | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | SSN Start Łódź | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Sobota, 18.10.2025
- Śląsk Wrocław BF 0:0 SSN Start Łódź
- Warta Poznań BF 0:1 ARTS Warszawa BF
- Śląsk Wrocław BF 0:0 ARTS Warszawa BF
- Warta Poznań BF 2:0 SSN Start Łódź
- Śląsk Wrocław BF 0:1 Warta Poznań BF
- ARTS Warszawa BF 1:0 SSN Start Łódź
Grupa B
| Lokata | Klub | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
| 1 | Wisła Blind Football Kraków | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | WIPS Lublin | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| 3 | BTS Rekord Bielsko-Biała Blind Football | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Niezłomni Blind Football Zabrze | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Sobota, 18.10.2025
- Wisła Kraków BF 7:0 WIPS Lublin
- Rekord Bielsko-Biała BF 1:0 Niezłomni Zabrze BF
- Wisła Kraków BF 5:0 Niezłomni Zabrze BF
- Rekord Bielsko-Biała BF 0:1 WIPS Lublin
- Wisła Kraków BF 3:0 Rekord Bielsko-Biała BF
- Niezłomni Zabrze BF 0:2 WIPS Lublin
Faza medalowa: Niedziela, 19.10.2025
| Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
| Finał | ARTS Warszawa Blind Football | 0:1 | Wisła Blind Football Kraków |
| III miejsce | Warta Poznań Blind Football | 0:1 | WIPS Lublin |
| V miejsce | Śląsk Wrocław Blind Football | 1:0 | BTS Rekord Bielsko-Biała Blind Football |
| VII miejsce | SSN Start Łódź | 6:0 | Niezłomni Blind Football Zabrze |
Nagrody indywidualne
| Król strzelców | Martin Jung | Wisła Blind Football Kraków |
| Najlepszy zawodnik | Krzysztof Suchocki | WIPS Lublin |
| Najlepszy bramkarz | Szymon Grenda | ARTS Warszawa Blind Football |
Lista strzelców
| Bramki | Gracz | Klub |
| 7 | Martin Jung | Wisła Blind Football Kraków |
| 5 | Bartosz Salamoński | SSN Start Łódź |
| 5 | Gabriel Olech | Wisła Blind Football Kraków |
| 4 | Krzysztof Suchocki | WIPS Lublin |
| 2 | Ignacy Łukasiewicz | Wisła Blind Football Kraków |
| 2 | Michał Małachowski | Warta Poznań Blind Football |
| 2 | Paweł Nowicki | ARTS Warszawa Blind Football |
| 1 | Stanisław Amrozi | Rekord Bielsko-Biała Blind Football |
| 1 | Paweł Michałowski | Warta Poznań Blind Football |
| 1 | Kacper Domagała | Wisła Blind Football Kraków |
| 1 | Marcin Ryszka | Wisła Blind Football Kraków |
| 1 | Adrian Słoninka | Śląsk Wrocław Blind Football |
| 1 | Mykhailo Drabyk | SSN Start Łódź |
