W turnieju udział bierze 6 zespołów, które podzielone na 2 grupy po 3 drużyny powalczą systemem „każdy z każdym” o punkty i awans do finału. W meczu o złoto zagrają kluby, które w grupie A oraz B zajmą 1 miejsce. O brązowe medale zawalczą zespoły z grupy A oraz B, które zajmą 2 miejsce. O miejsce V zagrają zespoły z grupy A i B, które zajmą miejsce 3.
Grupa A
| Lokata | Klub | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
| 1 | Wisła Blind Football Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | Warta Poznań Blind Football | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 3 | Niezłomni Blind Football Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 1 |
Faza grupowa: sobota (12.10.2024)
- 09:30 / Wisła Kraków BF 6:0 Warta Poznań BF
- 13:30 / Wisła Kraków BF 11:0 Niezłomni BF Zabrze
- 16:30 / Warta Poznań BF 0:0 Niezłomni BF Zabrze
Grupa B
| Lokata | Klub | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
| 1 | Śląsk Wrocław Blind Football | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | BTS Rekord Bielsko-Biała Blind Football | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | ARTS Warszawa Blind Football | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Faza grupowa: sobota (12.10.2024)
- 08:00 / Śląsk Wrocław BF 1:0 Rekord Bielsko-Biała BF
- 11:00 / Śląsk Wrocław 3:0 ARTS Warszawa BF
- 15:00 / Rekord Bielsko-Biała BF 0:0 ARTS Warszawa BF
Faza medalowa: Niedziela (13.10.2024)
| Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
| Finał | Wisła Blind Football Kraków | 1:0 | Śląsk Wrocław Blind Football |
| III miejsce | Warta Poznań Blind Football | 1:0 | BTS Rekord Bielsko-Biała Blind Football |
| V miejsce | Niezłomni Blind Football Zabrze | 0:1 | ARTS Warszawa Blind Football |
Nagrody indywidualne
| Król strzelców | Martin Jung | Wisła Blind Football Kraków |
| Najlepszy zawodnik | Paweł Zinkow | Wisła Blind Football Kraków |
| Najlepszy bramkarz | Michał Płachecki | Śląsk Wrocław Blind Football |
Lista strzelców
| Bramki | Gracz | Klub |
| 6 | Martin Jung | Wisła Blind Football Kraków |
| 4 | Gabriel Olech | Wisła Blind Football Kraków |
| 3 | Mateusz Krzyszkowski | Wisła Blind Football Kraków |
| 2 | Adrian Słoninka | Śląsk Wrocław Blind Football |
| 2 | Paweł Zinkow | Wisła Blind Football Kraków |
| 2 | Marcin Ryszka | Wisła B1lind Football Kraków |
| 1 | Beniamin Berei | Śląsk Wrocław Blind Football |
| 1 | Marcin Lubczyk | Śląsk Wrocław Blind Football |
| 1 | Kacper Domagała | Wisła Blind Football Kraków |
| 1 | Michał Małachowski | Warta Poznań Blind Football |
| 1 | Paweł Nowicki | ARTS Warszawa Blind Football |
